15.5 C
Amsterdam
16 juli 2025
Motocrossplanet
Home » Nederlanders op podium bij EK Motocross Slowakije

Nederlanders op podium bij EK Motocross Slowakije

De halve finale van het Europees Kampioenschap Motocross voor de EMX85 en EMX65 en de finale voor de EMX Women was op 21 en 22 juni 2025 in Velke Uherce in Slowakije.

Bas Verspaandonk eindigde als derde in de EMX65. Kyshara Das werd derde in de EMX Women 125cc. Kyshara Das werd tweede in het eindklassement, waarin Demi Verploegh als derde is geklasseerd.

Volledige uitslagen en totaalstanden bij FIM Europe

EMX85
1 611 Lucas LEOK EST EMF KTM 50 25 25
2 567 Brian GYLES GBR ACU KTM 42 20 22
3 598 Harry DALE GBR KNMV KTM 42 22 20
22 400 Kenzo JASPERS NED KNMV GasGas, Gas Gas 6 2 4

EMX65
1 420 Jett GARDINER GBR ACU KTM 50 25 25
2 561 Haakon RONNING NOR KNMV Husqvarna 44 22 22
3 594 Bas VERSPAANDONK NED KNMV Gas Gas 36 16 20
18 517 Demy HERMES NED KNMV Gas Gas 7 7 0
26 577 Timothy VAN KILSDONK JR NED KNMV KTM 0 0 0
30 506 Luca VLASSAK NED KNMV KTM 0 0 0
37 529 Luuk KLEIN WOOLTHUIS NED KNMV Husqvarna 0 0 0
40 463 Cas KLEIN KROMHOF NED KNMV Gas Gas 0 0 0

EMX Women
1 310 Lucy BARKER GBR ACU KTM 50 25 25
2 699 Elena KAPSAMER AUT DMSB GasGas 44 22 22
3 211 Jana BOHLE AUT AMF FC 36 18 18
5 526 Kyshara DAS NED KNMV KTM 29 13 16
13 71 Demi VERPLOEGH NED KNMV Yamaha 15 5 10

EMX Women 125cc
1 78 Elsa ANDERSSON LÖF SWE SVEMO GasGas 47 25 22
2 526 Kyshara DAS NED KNMV KTM 45 20 25
3 55 Theodora Ioana GUMENIUC ROU FRM KTM 42 22 20
5 71 Demi VERPLOEGH NED KNMV Yamaha 33 15 18

FOTO – FIM Europe